- Inicio
- Infantil
- Indumentaria
- Niños
- Shorts y bermudas
- Short Negro Procer Rugby Micro Strech
Procer
Short Negro Procer Rugby Micro Strech
Vendido y entregado por tiendas asociadas
Talles
Ver tabla de talles
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Niños
Talles Prenda inferior
Talle | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Altura (CM) | Tiro (cm) |
5/6A | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 | 111-116 | 52 |
6/7A | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 | 117-122 | 56 |
7/8A | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 | 123-128 | 59 |
XS.8/9A | 64.5-67.5 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 129-134 | 62 |
XS.9/10A | 68-71 | 62-63.5 | 71.5-74.5 | 135-140 | 65 |
S.10/11A | 71.5-74.5 | 64-66 | 75-77.5 | 141-146 | 67 |
S.11/12A | 75-78 | 66.5-68 | 78-81 | 147-152 | 70 |
M.12/13A | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 81.5-85 | 153-158 | 73 |
L.13/14A | 82.5-86 | 71-73 | 85.5-89 | 159-164 | 76 |
L.14/15A | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 89.5-91.5 | 165-170 | 79 |
XL.15/16A | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 | 171-176 | 82 |

Un momento, estamos procesando tu pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso

Detalles del producto
Información
Tela | Polyester |
Color | Negro |
Código Artículo | PR193AB36VRBAR |
Buscar más