- Inicio
- Masculino
- Accesorios
- Bufandas y guantes
- Remera Azul Magic Disney Spiderman
Magic-Disney
Remera Azul Magic Disney Spiderman
Vendido y entregado por Dafiti
Talles
Ver tabla de talles
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.

Niños
Talles Prenda superior
Talle | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
S | 89-96 | 73-80 | 89-96 |
M | 96-103 | 80-87 | 96-103 |
L | 103-111 | 87-95 | 103-111 |
XL | 111-122 | 95-106 | 111-122 |
XXL | 122-135 | 106-119 | 122-135 |
Talle | Equivalencia de Talle | Peso | Altura (cm) |
Prematuro | P | 2.200 o + | 43-50 |
0/1 Meses | XXS-NB-RN | 2.2 - 3.6 | 50-55 |
1/3 Meses | XS | 2.2 - 3.6 | 50-55 |
3/6 Meses | S | 3.6 - 5.6 | 55-61 |
6/9 Meses | M | 5.6 - 7.4 | 61-67 |
9/12 Meses | L | 7.4 - 9.2 | 67-72 |
12/18 Meses | Xl | 9.2 - 11.1 | 72-78 |
18/24 Meses | XXL | 11.1 - 12.4 | 78-83 |
- | - | - | |
Talle | Altura | Torax | Cintura |
2 A | 89/95 | 50/54 | 50/52 |
3 A | 95/104 | 50/54 | 50/52 |
4 A | 104/113 | 58/62 | 54/56 |
5 A | 104/113 | 58/62 | 54/56 |
6 a | 113/123 | 62/66 | 56-58 |
7 a | 113/123 | 66/70 | 58/60 |
8 a | 123/133 | 66/70 | 58/60 |
9 a | 123/133 | 70/74 | 60/62 |
10 a | 133/143 | 70/74 | 60/62 |
11 a | 133/143 | 74/78 | 62/64 |
12 a | 143/153 | 74/78 | 62/64 |
14 a | 153/163 | 78/82 | 64/68 |

Un momento, estamos procesando tu pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso

Detalles del producto
Información
Tela | Algodón|Polyester|Lino|Viscosa|Elastane|Acrílico |
Composición | 100% algodón |
Color | Azul |
Fit | Manga Corta |
Detalles | Estampa |
Código Artículo | MA938AT46EKJAR |