- Inicio
- Femenino
- Indumentaria
- Camisas
- Camisas mangas cortas y sin mangas
- Jogging Lila Magic-Disney Frozen
Magic-Disney
Jogging Lila Magic-Disney Frozen
Vendido y entregado por Dafiti
Talles
Ver tabla de talles
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.
Medidas
Medidas aproximadas para el talle .
Pueden variar de acuerdo a la marca.

Niñas
Talles Prenda inferior
Talle | Talle Jeans | Argentina | Internacional | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
36 | 23 | 0 | XS | 70-72 | 86-88 |
38 | 24 | 1 | XS | 72-74 | 88-90 |
40 | 25 | 1 | S | 74-76 | 90-92 |
42 | 26 | 2 | S | 76-78 | 92-94 |
44 | 27 | 2 | M | 78-80 | 94-96 |
46 | 28 | 3 | M | 80-82 | 96-98 |
48 | 29 | 3 | L | 82-84 | 98-100 |
50 | 30 | 3 | L | 84-86 | 100-102 |
52 | 31 | 4 | XL | 86-88 | 102-104 |
54 | 32 | 4 | XL | 88-90 | 104-106 |
56 | 34 | 5 | XXL | 90-92 | 106-108 |
Talle | Equivalencia de Talle | Peso | Altura (cm) |
Prematuro | P | 2.200 o + | 43-50 |
0/1 Meses | XXS-NB-RN | 2.2 - 3.6 | 50-55 |
1/3 Meses | XS | 2.2 - 3.6 | 50-55 |
3/6 Meses | S | 3.6 - 5.6 | 55-61 |
6/9 Meses | M | 5.6 - 7.4 | 61-67 |
9/12 Meses | L | 7.4 - 9.2 | 67-72 |
12/18 Meses | Xl | 9.2 - 11.1 | 72-78 |
18/24 Meses | XXL | 11.1 - 12.4 | 78-83 |
- | - | - | |
Talle | Altura | Torax | Cintura |
2 A | 89/95 | 50/54 | 50/52 |
3 A | 95/104 | 50/54 | 50/52 |
4 A | 104/113 | 58/62 | 54/56 |
5 A | 104/113 | 58/62 | 54/56 |
6 a | 113/123 | 62/66 | 56-58 |
7 a | 113/123 | 66/70 | 58/60 |
8 a | 123/133 | 66/70 | 58/60 |
9 a | 123/133 | 70/74 | 60/62 |
10 a | 133/143 | 70/74 | 60/62 |
11 a | 133/143 | 74/78 | 62/64 |
12 a | 143/153 | 74/78 | 62/64 |
14 a | 153/163 | 78/82 | 64/68 |

Un momento, estamos procesando tu pedido...
Estimado cliente, por favor esperar hasta que el pedido este verificado. En algunos casos esto puede tardar hasta 1 minuto. Por favor no presionar los botones "cancelar" o "actualizar" durante este proceso

Detalles del producto
Información
Composición | 100% algodón |
Color | Lila |
Acceso | Elástico |
Bolsillos | Dos |
Detalles | Elástico en botamangas |
Código Artículo | MA938AB95XEYAR |